2x1000x13x13x1x1x1x1x512x1024x0x0x0x1x1x0x1x1x0x0x1xNCHWxBF16xB=ConvAsmImplicitGemmGTCDynamicBwdXdlopsNHWC:bwd,nhwc,bf16,0,1,256,128,8,64,32,4,1,1,2,2,1,0,0,1,0,1,1,8,1,1,8,1,32,1,1,4,1,1,8,1,32,243;ConvHipImplicitGemmGroupBwdXdlops:DeviceGroupedConvBwdDataMultipleD_Xdl_CShuffle_v1<256, 128, 256, 32, 8, 2, Default, 32, 32, 2, 4, 8, 4, 1, 1>
2x1000x13x13x1x1x1x1x512x1024x0x0x0x1x1x0x1x1x0x0x1xNCHWxBF16xW=ConvAsmImplicitGemmGTCDynamicWrwXdlopsNHWC:wrw,nhwc,bf16,0,0,128,256,32,32,32,8,1,2,2,2,0,0,1,0,0,1,4,1,4,1,8,1,32,1,4,1,8,1,8,1,32,174[1];ConvHipImplicitGemmGroupWrwXdlops:DeviceGroupedConvBwdWeight_Xdl_CShuffle<256, 256, 128, 4, Default, 8, 4, 2, 8, 4, 8, 2, 1, 1, 8>+64
